¥60000.0
¥40000.0
¥92000.0
¥44000.0
¥48000.0
公司名称 | 山东立威微波设备有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司 |
经营模式 | 生产厂家 | 成立日期 | 2014-09-23 |
经营地址 | 山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地二区16号1F-2F | ||
主营行业 | 微波干燥设备 | ||
主营产品或服务 | 杂粮烘焙设备 杂粮熟化设备 微波杀菌设备 杂粮粉设备 杂粮烘烤设备 坚果杀菌设备 茶叶杀青设备 热泵烘干设备 农产品加工设备 |
法定代表人 | 朱成栋 | 品牌名称 | -- |
注册资本 | 576.000000万 | 登记机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
信用代码/注册号 | 91370102307138338L | 管理体系认证 | ISO 9000 |
质量监控 | 内部 | 主要客户群体 | -- |
厂房面积 | 5000平方米以上 | 员工人数 | 2000 人 |
加工方式 | 来料加工 | 提供对外加工/定制 | 是,提供 |
月产量 | -- | 年营业额 | 5000万-1亿人民币 |
年出口额 | 1000万-5000万人民币 | 年进口额 | 低于10万人民币 |
公司注册地址 | 山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地二区16号1F-2F | ||
主要市场 | 华东地区 | ||
经营范围 | 机械设备、农业机械、矿山机械、净化设备、仪器仪表、医疗器械、安全防护用品、空气净化设备、水处理设备及配件的生产、销售、安装;家用电器、仪器仪表的技术开发、销售、技术咨询、技术服务;机电设备安装工程以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
¥65000.0
¥92000.0
¥80000.0
¥62000.0
¥92000.0
¥77000.0
¥77000.0
¥40000.0
¥60000.0
¥40000.0
¥92000.0
¥44000.0
¥48000.0
¥65000.0
¥92000.0
¥80000.0
¥62000.0
¥92000.0
¥77000.0
¥77000.0
¥40000.0
¥450000.0
¥78000.0
¥14000.0
¥64000.0
¥66000.0
¥60000.0
¥92000.0